← All tables and views
Employees (browser edition) table
dept_emp
Department assignments and date ranges for selected employees.
1,127rows
4 columns
Schema from the provider contract| Column | Type | Nullable | Key | References |
|---|---|---|---|---|
emp_no | INTEGER | no | PK 1/2 | employees.emp_no |
dept_no | TEXT | no | PK 2/2 | departments.dept_no |
from_date | TEXT | no | — | — |
to_date | TEXT | no | — | — |
Keys and unique indexes
Physical SQLite metadataPrimary key is declared above.
No additional full-column unique key was found.
1 unique index inspected
sqlite_autoindex_dept_emp_1emp_no + dept_noData preview
Sample records
| emp_no | dept_no | from_date | to_date |
|---|---|---|---|
| 10001 | d005 | 1986-06-26 | 9999-01-01 |
| 10002 | d007 | 1996-08-03 | 9999-01-01 |
| 10003 | d004 | 1995-12-03 | 9999-01-01 |
| 10004 | d004 | 1986-12-01 | 9999-01-01 |
| 10005 | d003 | 1989-09-12 | 9999-01-01 |
| 10006 | d005 | 1990-08-05 | 9999-01-01 |
| 10007 | d008 | 1989-02-10 | 9999-01-01 |
| 10008 | d005 | 1998-03-11 | 2000-07-31 |
Interactive explorer